Conference Schedule
- Day 1, September 21, 2026
Time
Session
| 08:00-9:00 | Registrations |
| 09:00-9:30 | Opening Ceremony |
| 09:30-10:30 | Plenary Session |
| 10:30-11:00 | Refreshment Break |
| 11:00-12:30 | Keynote Session |
| 12:30-13:30 | Lunch Break |
| 13:30-15:00 | Speaker Sessions |
| 15:00-15:30 | Refreshment Break |
| 15:30-18:00 | Closing Ceremony |
- Day 2, September 22, 2026
Time
Session
| 08:00-9:00 | Registrations |
| 09:00-9:30 | Opening Ceremony |
| 09:30-10:30 | Plenary Session |
| 10:30-11:00 | Refreshment Break |
| 11:00-12:30 | Keynote Session |
| 12:30-13:30 | Lunch Break |
| 13:30-15:00 | Speaker Sessions |
| 15:00-15:30 | Refreshment Break |
| 15:30-18:00 | Closing Ceremony |
- Day 3, September 23, 2026
Time
Session
| 08:00-9:00 | Registrations |
| 09:00-9:30 | Opening Ceremony |
| 09:30-10:30 | Plenary Session |
| 10:30-11:00 | Refreshment Break |
| 11:00-12:30 | Keynote Session |
| 12:30-13:30 | Lunch Break |
| 13:30-15:00 | Speaker Sessions |
| 15:00-15:30 | Refreshment Break |
| 15:30-18:00 | Closing Ceremony |